In diesem Jahr fand das 2. Stadtteilpokalturnier der A-Jugendmannschaften in Untertalheim statt. Um diese große Aufgabe zu erfüllen wurde speziell ein Organisationsgremium gebildet, bestehen aus Peter Withum, Herr Huonker, Edi Klink, Werner Schäfer, und Andreas Hamm.
Aus mangels an Spielerinnen wurde der Spielbetrieb der Damenfußballmannschaft am Ende der Saison eingestellt.
Bei einer Ausschußsitzung der SG am 30.9. erklärte der FCU Vorstand Anton Kesenheimer, daß die Sitzungen auch weiterhin Bestand haben sollen, diese aber straffer geführt werden müssen und Beleidigungen wie in der Vergangenheit nicht mehr vorkommen sollten. Es wird daran gedacht, bei nochmaligen, derartigen Vorkommnissen das betreffende Mitglied zu verwarnen und dies im Protokoll zu vermerken.
Der Ausschuß (1 Stimme Enthaltung ) ist der Ansicht, daß ein neuer Trainingsplatz zur Turnhalle kommen soll.
Die Abschlußtabelle 1971/1972 A-Klasse | |||
---|---|---|---|
1 | Tus Ergenzingen | 109-22 | 45:7 |
2 | FC K. Lützenhardt | 107-51 | 40:12 |
3 | SV Leinstetten (N) | 78-53 | 35:16 |
4 | SV Gündringen | 72-40 | 35:17 |
5 | SV Glatten | 76-56 | 32:20 |
6 | SV Marschalkenzimmern | 72-60 | 30:22 |
7 | VfR Sulz | 45-60 | 25:27 |
8 | TSG Wittershausen | 55-65 | 24:28 |
9 | TSF Dornhan | 54-63 | 23:29 |
10 | ASV Horb (A) | 46-56 | 23:29 |
11 | SG Vöhringen | 32-65 | 16:36 |
12 | SG Herzogsweiler (N) | 54-85 | 15:37 |
13 | SG Ober/Untertalheim (N) | 42-85 | 14:38 |
14 | SpVgg Loßburg | 28-106 | 6:46 |
Reservemannschaft | |||
---|---|---|---|
1 | SV Gündringen | 111-24 | 46:6 |
2 | TSG Wittershausen | 79-38 | 40:12 |
3 | ASV Horb | 93-48 | 35:17 |
4 | VfR Sulz | 75-38 | 31:21 |
5 | FC K.Lützenhardt | 42-49 | 30:22 |
6 | TSV Dornhan | 73-83 | 28:24 |
7 | SV Marschalkenzimmern | 62-51 | 25:27 |
8 | TuS Ergenzingen | 55-55 | 22:30 |
9 | SG Vöhringen | 42-68 | 21:31 |
10 | SG Ober/Untertalheim | 42-65 | 20:32 |
11 | SG Herzogsw./Durrw. | 44-88 | 17:35 |
12 | SV Leinstetten | 37-48 | 17:35 |
13 | SV Glatten | 51-85 | 16:36 |
14 | SpVgg Loßburg | 30-114 | 6:46 |
Eintrag im Mannschaftsbuch:
In der Rückrunde wurden 13 Spiele ausgetragen, davon wurden 4 Spiele gewonnen und 9 verloren.
In den 13 Spielen wurde vom FCU eingesetz:
K.H.Geiger 13 mal
R. Weihing 13 mal
M. Möhrle 13 mal
A. Klink 12 mal
H.Herrmann 12 mal
W. Schlotter 4 mal
B.Faßnacht 1 mal
P. Withum 1 mal
Spartenleiter: F.Walz